Komplettlösungen für Regenwasser
Baureihe Hydro-Cave-Plus N, V & D
Vorteil
Ist ein stabiler Behälter, der eine Verkehrslast bis SLW 30 standhält. Und deshalb auch von schweren LKW befahren werden kann.
Versprechen eine lange Lebensdauer
10 Jahre Garantie auf Dichtigkeit des monolithischen Unterteils und Stabilität des Behälters. Sollte bei etwaigen Schäden eine Nachbesserung fehlschlagen, leisten wir kostenlosen Materialersatz.
Anschlüsse steckfertig vorhanden
Die Speicherbauteile monolithisches Unterteil, Konus + Konusverlängerung sowie zusätzlicher Ring bei Typ CH sind bauseits wasserdicht zusammenzufügen. Drei Anschlüsse sind steckfertig vorhanden.
Großes Volumen in einem Behälter
Hydro-Cave-Plus haben einen Inhalt von bis zu 13.070 LTR pro Behälter. Insbesondere die Baureihen V und D stellen deshalb eine preiswerte Alternative zum Hydrophanten dar wenn es um große Volumen in einem Behälter geht.
Maße & Gewichte
| Typ | Inhalt (l) | Höhe H | GG (to) | SE (to) | W | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB | 3.390 | 186 | 3,9 | 2,2 | 178 | 196 | 300 |
| CMK | 4.300 | 201 | 4,8 | 3,1 | 193 | 211 | 300 |
| CMM | 4.930 | 216 | 5,3 | 3,6 | 207 | 226 | 300 |
| CMG | 5.760 | 236 | 5,8 | 4,1 | 218 | 246 | 300 |
| CJ | 7.040 | 267 | 6,3 | 4,6 | 225 | 277 | 300 |
| CK | 8.250 | 295 | 6,8 | 5,1 | 235 | 305 | 300 |
| CS | 9.400 | 324 | 7,3 | 5,6 | 244 | 334 | 300 |
| CG | 10.600 | 354 | 7,8 | 6,1 | 253 | 364 | 300 |
| CH | 13.070 | 414 | 8,7 | 6,1 | 272 | 424 | 300 |
Legende
GG = Gesamtgewicht
SE = Schwerstes Einzelteil
W = Aufschwimmsicherheit
T / G = Ausschachtmaße





