Komplettlösungen für Regenwasser
Alle Preise Stand 2010, freibleibend, ohne MwSt. Betonbehälter: frei Baustelle. Abladen – Versetzhilfe zusätzlich.
Hydrophant N, V & D
| Nennvolumen | Behälter-Typ | Modell N | Modell V | Modell D |
|---|---|---|---|---|
| 2.900 l | MWK 1 | 770,00 € | 1.020,00 € | 925,00 € |
| 3.530 l | MWM 1 | 790,00 € | 1.045,00 € | 950,00 € |
| 4.360 l | MWG 1 | 925,00 € | 1.180,00 € | 1.085,00 € |
| 5.600 l | JWS 1 | 1.077,00 € | 1.330,00 € | 1.235,00 € |
| 6.850 l | KWS 1 | 1.155,00 € | 1.424,00 € | 1.315,00 € |
| 8.000 l | SWS 1 | 1.250,00 € | 1.506,00 € | 1.407,00 € |
| 9.200 l | GWS 1 | 1.345,00 € | 1.620,00 € | 1.500,00 € |
Hydro-Cave-Plus N, V & D
| Nennvolumen | Behälter-Typ | Modell N | Modell V | Modell D |
|---|---|---|---|---|
| 3.390 l | CMB | 620,00 € | 760,00 € | 620,00 € |
| 4.300 l | CMK | 749,00 € | 889,00 € | 749,00 € |
| 4.930 l | CMM | 779,00 € | 919,00 € | 779,00 € |
| 5.760 l | CMG | 875,00 € | 1.015,00 € | 875,00 € |
| 7.040 l | CJ | 970,00 € | 1.110,00 € | 970,00 € |
| 8.250 l | CK | 1.190,00 € | 1.330,00 € | 1.190,00 € |
| 9.400 l | CS | 1.299,00 € | 1.439,00 € | 1.299,00 € |
| 10.600 l | CG | 1.390,00 € | 1.530,00 € | 1.390,00 € |
| 13.070 l | CH | 1.590,00 € | 1.730,00 € | 1.590,00 € |
Laguna N & V
| Nennvolumen | Behälter-Typ | Modell N | Modell V |
|---|---|---|---|
| 2.900 l | MWK | 979,00 € | 1.229,00 € |
| 3.530 l | MWM | 999,00 € | 1.249,00 € |
| 4.360 l | MWG | 1.149,00 € | 1.399,00 € |
| 5.600 l | JWS | 1.299,00 € | 1.549,00 € |
| 6.850 l | KWS | 1.369,00 € | 1.619,00 € |
| 8.000 l | SWS | 1.469,00 € | 1.719,00 € |
| 9.200 l | GWS | 1.569,00 € | 1.819,00 € |
Mobilo PE N
| Nennvolumen | Behälter-Typ | Typ S | Behälter-Typ | Typ Z* |
|---|---|---|---|---|
| 1.800 l | S 18 | 598,00 € | S 18 Z | 639,00 € |
| 3.300 l | S 33 | 899,00 € | S 33 Z | 988,00 € |
| 5.000 l | S 50 | 1.299,00 € | S 50 Z | 1.359,00 € |




